Energie d'ici : offres, avis clients et grilles tarifaires à jour
Les offres d'électricité Energie d'ici en 2026
Détails et tarifs de l'offre Energie Bleue
L'offre Energie Bleue en bref :
- Offre d’électricité 100% verte et locale provenant directement des producteurs partenaires d’Énergie d’Ici, grâce à des garanties d'origine.
- Tarifs « horosaisonniers » : le prix du kWh varie selon les heures (pleines/creuses) et les saisons (haute/basse) ; les prix peuvent évoluer à tout moment avec un préavis de 30 jours.
- Pas de pourcentage de réduction fixe annoncé par rapport au tarif réglementé ; l’offre mise surtout sur l’aspect local et vert plutôt que sur la compétitivité tarifaire.
L’offre Energie Bleue d’Energie d’ici propose une électricité 100 % verte et locale. Le prix du kWh en option base 6 kVA varie selon la saison : 0.2399 €/kWh en heures pleines haute saison, 0.1977 €/kWh en heures creuses haute saison, 0.17 €/kWh en heures pleines basse saison, et 0.164 €/kWh en heures creuses basse saison. Il n’existe pas de réduction annoncée par rapport au tarif réglementé.
Offre Energie Bleue - les grilles tarifaires des différentes options
Option 2 saisons base
|
Abonnement | Prix du kWh price kwh hph | Prix du kWh price kwh hch | Prix du kWh price kwh hpb | Prix du kWh price kwh hcb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 143,16 €/an | 0,2399 €/kWh | 0,1977 €/kWh | 0,1700 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
| 6 kVA | 185,04 €/an | 0,2399 €/kWh | 0,1977 €/kWh | 0,1700 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
| 9 kVA | 226,92 €/an | 0,2399 €/kWh | 0,1977 €/kWh | 0,1700 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
| 12 kVA | 268,80 €/an | 0,2399 €/kWh | 0,1977 €/kWh | 0,1700 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
| 15 kVA | 310,68 €/an | 0,2399 €/kWh | 0,1977 €/kWh | 0,1700 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
| 18 kVA | 352,44 €/an | 0,2399 €/kWh | 0,1977 €/kWh | 0,1700 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
| 24 kVA | 436,20 €/an | 0,2399 €/kWh | 0,1977 €/kWh | 0,1700 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
| 30 kVA | 519,96 €/an | 0,2399 €/kWh | 0,1977 €/kWh | 0,1700 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
| 36 kVA | 603,60 €/an | 0,2399 €/kWh | 0,1977 €/kWh | 0,1700 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Energie Bleue du fournisseur Energie d'ici à jour au 01/04/2026
Option 2 saisons hphc
|
Abonnement | Prix du kWh price kwh hph | Prix du kWh price kwh hch | Prix du kWh price kwh hpb | Prix du kWh price kwh hcb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 151,56 €/an | 0,2341 €/kWh | 0,1948 €/kWh | 0,1694 €/kWh | 0,1634 €/kWh |
| 6 kVA | 201,72 €/an | 0,2341 €/kWh | 0,1948 €/kWh | 0,1694 €/kWh | 0,1634 €/kWh |
| 9 kVA | 251,88 €/an | 0,2341 €/kWh | 0,1948 €/kWh | 0,1694 €/kWh | 0,1634 €/kWh |
| 12 kVA | 302,04 €/an | 0,2341 €/kWh | 0,1948 €/kWh | 0,1694 €/kWh | 0,1634 €/kWh |
| 15 kVA | 352,20 €/an | 0,2341 €/kWh | 0,1948 €/kWh | 0,1694 €/kWh | 0,1634 €/kWh |
| 18 kVA | 402,36 €/an | 0,2341 €/kWh | 0,1948 €/kWh | 0,1694 €/kWh | 0,1634 €/kWh |
| 24 kVA | 502,80 €/an | 0,2341 €/kWh | 0,1948 €/kWh | 0,1694 €/kWh | 0,1634 €/kWh |
| 30 kVA | 603,12 €/an | 0,2341 €/kWh | 0,1948 €/kWh | 0,1694 €/kWh | 0,1634 €/kWh |
| 36 kVA | 703,44 €/an | 0,2341 €/kWh | 0,1948 €/kWh | 0,1694 €/kWh | 0,1634 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Energie Bleue du fournisseur Energie d'ici à jour au 01/04/2026
Les avis sur Energie d'ici
Les avis clients
| Plateforme | ![]() |
Total des avis |
|---|---|---|
| Selectra | 5/5 (5 avis) |
4.75/5 sur 31 avis |
| Trustpilot | 4.7/5 (26 avis) |
Notre avis d'expert
C'est normal ! Nous parlons parfois des pourcentages de réductions sur le prix du kWh HT par rapport au tarif réglementé, et d'autres fois, des réductions sur le budget annuel pour calculer les économies réalisables. Le pourcentage de réduction sur le budget annuel par rapport au tarif réglementé est parfois moins important, car il est aussi influencé par le prix de l'abonnement.
Comment contacter Energie d'ici ?
Comment souscrire un contrat chez Energie d'ici ?
Comment résilier mon contrat chez Energie d'ici ?
Qui est Energie d'ici ?
Signaler une erreur
Nous sommes à votre écoute si vous détectez une erreur, une approximation ou même une faute d'orthographe dans notre page. Ecrivez-nous sur [email protected] toute erreur.