Élecocité : offres, avis clients et grilles tarifaires à jour
Les offres d'électricité Élecocité en 2026
| Tarif | Détails | Prix | Score |
|---|
Calculs pour une consommation domestique de 6000 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Rennes. A propos du Selectra Score.
Détails et tarifs de l'offre Econome
L'offre Econome en bref :
Offre Econome - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh price kwh |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Econome du fournisseur Élecocité à jour au 02/12/2025
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh price kwh hp | Prix du kWh price kwh hc |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 192,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 242,52 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 291,36 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 337,80 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 385,56 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 486,36 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 580,08 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 674,40 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Econome du fournisseur Élecocité à jour au 02/12/2025
Détails et tarifs de l'offre Solidaire
L'offre Solidaire en bref :
Offre Solidaire - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh price kwh |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,2094 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,2094 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,2094 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2094 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,2094 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,2094 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,2094 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,2094 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,2094 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Solidaire du fournisseur Élecocité à jour au 02/12/2025
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh price kwh hp | Prix du kWh price kwh hc |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 192,12 €/an | 0,2233 €/kWh | 0,1749 €/kWh |
| 9 kVA | 242,52 €/an | 0,2233 €/kWh | 0,1749 €/kWh |
| 12 kVA | 291,36 €/an | 0,2233 €/kWh | 0,1749 €/kWh |
| 15 kVA | 337,80 €/an | 0,2233 €/kWh | 0,1749 €/kWh |
| 18 kVA | 385,56 €/an | 0,2233 €/kWh | 0,1749 €/kWh |
| 24 kVA | 486,36 €/an | 0,2233 €/kWh | 0,1749 €/kWh |
| 30 kVA | 580,08 €/an | 0,2233 €/kWh | 0,1749 €/kWh |
| 36 kVA | 674,40 €/an | 0,2233 €/kWh | 0,1749 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Solidaire du fournisseur Élecocité à jour au 02/12/2025
Les avis sur Élecocité
Les avis clients
| Plateforme | ![]() |
Total des avis |
|---|---|---|
| Trustpilot | 3.8/5 (2 avis) |
3.6/5 sur 4 avis |
| Selectra | 3.4/5 (2 avis) |
Notre avis d'expert
C'est normal ! Nous parlons parfois des pourcentages de réductions sur le prix du kWh HT par rapport au tarif réglementé, et d'autres fois, des réductions sur le budget annuel pour calculer les économies réalisables. Le pourcentage de réduction sur le budget annuel par rapport au tarif réglementé est parfois moins important, car il est aussi influencé par le prix de l'abonnement.
Comment contacter Élecocité ?
Comment souscrire un contrat chez Élecocité ?
Comment résilier mon contrat chez Élecocité ?
Qui est Élecocité ?
Fondé en 2017 par Nicolas Milko, Élecocité est un fournisseur d'énergie d'origine française qui se démarque par une approche engagée dans la transition énergétique. Plutôt que de seulement garantir une électricité verte classique, Élecocité permet à ses clients d’investir directement, via leur facture, dans des projets écologiques de leur choix, rendant chaque consommateur acteur des transformations en cours. Son offre la moins chère, Econome, présente toutefois un tarif du kWh en option base supérieur au tarif réglementé, avec une augmentation de 2% par rapport à ce dernier (0,1952 €/kWh contre 0,1916 €/kWh au TRV en 2024), ce qui place Élecocité parmi les offres peu compétitives en termes de prix. Les avis clients sont contrastés, avec une note moyenne de 3,6/5 sur l'ensemble des plateformes Trustpilot et Selectra. Les consommateurs saluent l’originalité du concept, mais relèvent parfois quelques difficultés au niveau du service client et de la gestion administrative. Au total, Élecocité compte environ 5 000 clients résidentiels en 2024, confirmant son statut de fournisseur alternatif engagé mais de petite taille.
Signaler une erreur
Nous sommes à votre écoute si vous détectez une erreur, une approximation ou même une faute d'orthographe dans notre page. Ecrivez-nous sur [email protected] toute erreur.